試合結果

【2024年試合結果一覧】
【3 月】 | |||
⚾️03/09 | OP戦 | 〇15-3 | 折本クーパーズ |
⚾️03/10 | 区民大会 | ●0-7 | 横浜フューチャーズ |
⚾️03/16 | OP戦 | △9-9 | 横浜球友会 U5 |
⚾️03/17 | OP戦 | ●11-17 | 南山田ライオンズ |
⚾️03/20 | 区民大会 | ●1-8 | 川和シャークス |
⚾️03/30 | YBBL | ●9-12 | 葉桜 |
⚾️03/31 | 区民大会 | 〇23-2 | 都田ファンキーズ |
⚾️03/31 | YBBL敗復 | ●0-10 | 佐江戸少年野球部 |
【4 月】 | |||
⚾️04/21 | 都田リーグ | ●6-9 | 新吉田スターズ |
⚾️04/28 | 区民大会決勝T | ●1-8 | 南山田ライオンズ |
【5 月】 | |||
⚾️05/11 | 都田リーグ | ●3-13 | 東本郷レインボーズ |
⚾️05/12 | OP戦 | 〇5-3 | 白山フレンドジュニア |
⚾️05/12 | OP戦 | ●1-7 | 白山フレンドジュニア |
⚾️05/18 | 都田リーグ | ●7-8 | 市ヶ尾シャークス |
⚾️05/18 | OP戦 | 〇6-2 | 市ヶ尾シャークス U5 |
⚾️05/19 | OP戦 | 〇20-0 | 市場ハリケーンズ U5 |
⚾️05/25 | 都田リーグ | ●1-11 | ジュニア葵A2 |
⚾️05/25 | OP戦 | ●7-8 | ジュニア葵A2 |
⚾️05/26 | OP戦 | 〇10-2 | 横浜ビクトリーU5 |
【6 月】 |
|||
⚾️06/08 | 県少連 | ● 0-8 |
原ドジャース |
⚾️06/09 | 区民大会 | 〇 12-10 |
山内フェニックス |
⚾️06/30 | 区民大会2回戦 | ● 0-16 | 早渕レッドファイヤーズ |
【7 月】 | |||
⚾️07/07 | 都田リーグ | 〇 9-0 | 白山フレンドジュニア |
【8 月】 | |||
⚾️08/03 | 都田リーグ | ● 5-7 | 葉桜 |
【9 月】 | |||
⚾️09/07 | YBBL | ● 0-10 | 早渕レッドファイヤーズ |
⚾️09/08 | 区民大会U5 | 〇15-4 | 山内フェニックスU5 |
⚾️09/14 | YBBL敗復 | 〇5-4 | 佐江戸少年野球部 |
⚾️09/15 | YBBL敗復 | ●6-11 | 鶴ヶ峰ジャイアンツ |
⚾️09/15 | さわやか長谷川杯 | 〇9-3 | 川和ドルフィンズU5 |
⚾️09/16 | 区民民大会U5 | 〇9-4 | 横浜フューチャーズU5 |
⚾️09/22 | 都田リーグ | 〇10-0 | 十日市場イーグルス |
⚾️09/22 | OP戦U5 | 〇14-2 | 十日市場イーグルス |
⚾️09/28 | 都田リーグ | ●0-10 | 川和シャークス |
⚾️09/29 | OP戦U5 | 〇13-2 | 横浜ビクトリー U5 |
【10 月】 | |||
⚾️10/06 | OP戦 | ●1-14 | DMファイターズ |
⚾️10/06 | OP戦U5 | ●3-10 | DMファイターズ U5 |
⚾️10/12 | 県少連 | ●0-10 | 横浜レッドスネークス |
⚾️10/14 | 区民大会U5 | ●0-20 | 山田バッファローズ |
⚾️10/20 | 区民大会 | ●3-7 | 荏田南イーグルス |
【11 月】 | |||
⚾️11/04 | さわやか石毛杯 | 〇7-6 | 鶴ヶ峰ジャイアンツ |
⚾️11/17 | さわやか石毛杯 | 〇7-1 | 汐見台ラッキー |
⚾️11/17 | OP戦U5 | △3-3 | 汐見台ラッキー U5 |
⚾️11/23 | さわやか石毛杯 | ●4-6 | 三ツ沢ライオンズ |
⚾️11/23 | さわやか長谷川杯 | 〇12-7 | 三ツ沢ライオンズU5 |
⚾️11/24 | さわやか長谷川杯 | ●4-12 | 市場ハリケーンズU5 |
⚾️11/30 | さわやか長谷川杯 | △2-2 | 永田台オックス少年野球部 U5 |
【12 月】 | |||
⚾️12/01 | さわやか長谷川杯 | 〇16-2 | 横浜フューチャーズU5 |
⚾️12/08 | OP戦U5 | ●4-9 | オール都筑・WEST |
⚾️12/15 | さわやか長谷川杯 決勝T一回戦 | 〇9-5 | 永田台オックス少年野球部 U5 |
【2024年試合結果一覧】
【3 月】 | |||
⚾️03/09 | OP戦 | 〇15-3 | 折本クーパーズ |
⚾️03/10 | 区民大会 | ●0-7 | 横浜フューチャーズ |
⚾️03/16 | OP戦 | △9-9 | 横浜球友会 U5 |
⚾️03/17 | OP戦 | ●11-17 | 南山田ライオンズ |
⚾️03/20 | 区民大会 | ●1-8 | 川和シャークス |
⚾️03/30 | YBBL | ●9-12 | 葉桜 |
⚾️03/31 | 区民大会 | 〇23-2 | 都田ファンキーズ |
⚾️03/31 | YBBL敗復 | ●0-10 | 佐江戸少年野球部 |
【4 月】 | |||
⚾️04/21 | 都田リーグ | ●6-9 | 新吉田スターズ |
⚾️04/28 | 区民大会決勝T | ●1-8 | 南山田ライオンズ |
【5 月】 | |||
⚾️05/11 | 都田リーグ | ●3-13 | 東本郷レインボーズ |
⚾️05/12 | OP戦 | 〇5-3 | 白山フレンドジュニア |
⚾️05/12 | OP戦 | ●1-7 | 白山フレンドジュニア |
⚾️05/18 | 都田リーグ | ●7-8 | 市ヶ尾シャークス |
⚾️05/18 | OP戦 | 〇6-2 | 市ヶ尾シャークス U5 |
⚾️05/19 | OP戦 | 〇20-0 | 市場ハリケーンズ U5 |
⚾️05/25 | 都田リーグ | ●1-11 | ジュニア葵A2 |
⚾️05/25 | OP戦 | ●7-8 | ジュニア葵A2 |
⚾️05/26 | OP戦 | 〇10-2 | 横浜ビクトリーU5 |
【6 月】 |
|||
⚾️06/08 | 県少連 | ● 0-8 |
原ドジャース |
⚾️06/09 | 区民大会 | 〇 12-10 |
山内フェニックス |
⚾️06/30 | 区民大会2回戦 | ● 0-16 | 早渕レッドファイヤーズ |
【7 月】 | |||
⚾️07/07 | 都田リーグ | 〇 9-0 | 白山フレンドジュニア |
【8 月】 | |||
⚾️08/03 | 都田リーグ | ● 5-7 | 葉桜 |
【9 月】 | |||
⚾️09/07 | YBBL | ● 0-10 | 早渕レッドファイヤーズ |
⚾️09/08 | 区民大会U5 | 〇15-4 | 山内フェニックスU5 |
⚾️09/14 | YBBL敗復 | 〇5-4 | 佐江戸少年野球部 |
⚾️09/15 | YBBL敗復 | ●6-11 | 鶴ヶ峰ジャイアンツ |
⚾️09/15 | さわやか長谷川杯 | 〇9-3 | 川和ドルフィンズU5 |
⚾️09/16 | 区民民大会U5 | 〇9-4 | 横浜フューチャーズU5 |
⚾️09/22 | 都田リーグ | 〇10-0 | 十日市場イーグルス |
⚾️09/22 | OP戦U5 | 〇14-2 | 十日市場イーグルス |
⚾️09/28 | 都田リーグ | ●0-10 | 川和シャークス |
⚾️09/29 | OP戦U5 | 〇13-2 | 横浜ビクトリー U5 |
【10 月】 | |||
⚾️10/06 | OP戦 | ●1-14 | DMファイターズ |
⚾️10/06 | OP戦U5 | ●3-10 | DMファイターズ U5 |
⚾️10/12 | 県少連 | ●0-10 | 横浜レッドスネークス |
⚾️10/14 | 区民大会U5 | ●0-20 | 山田バッファローズ |
⚾️10/20 | 区民大会 | ●3-7 | 荏田南イーグルス |
【11 月】 | |||
⚾️11/04 | さわやか石毛杯 | 〇7-6 | 鶴ヶ峰ジャイアンツ |
⚾️11/17 | さわやか石毛杯 | 〇7-1 | 汐見台ラッキー |
⚾️11/17 | OP戦U5 | △3-3 | 汐見台ラッキー U5 |
⚾️11/23 | さわやか石毛杯 | ●4-6 | 三ツ沢ライオンズ |
⚾️11/23 | さわやか長谷川杯 | 〇12-7 | 三ツ沢ライオンズU5 |
⚾️11/24 | さわやか長谷川杯 | ●4-12 | 市場ハリケーンズU5 |
⚾️11/30 | さわやか長谷川杯 | △2-2 | 永田台オックス少年野球部 U5 |
【12 月】 | |||
⚾️12/01 | さわやか長谷川杯 | 〇16-2 | 横浜フューチャーズU5 |
⚾️12/08 | OP戦U5 | ●4-9 | オール都筑・WEST |
⚾️12/15 | さわやか長谷川杯 決勝T一回戦 | 〇9-5 | 永田台オックス少年野球部 U5 |